Описание бороскопов с фокусировкой VIZAAR AG
Длина рабочей части: от 29,5 до 1125,0 мм
Диаметр рабочей части: 0,7 | 1,0 | 1,7 | 1,8 | 2,0 | 2,7 | 2,8 | 4,0 | 5,8 | 8,0 | 10,0 мм
viZaar AG производит широкий диапазон жестких бороскопов с различными диаметрами, длинами, направлениями обзора и полями обзора. Благодаря великолепной подсветке и качеству изображения операторы предпочитают эндоскопы Richard Wolf и работают без глазного напряжения. Преимущества высокого качества изображений получаемых с помощью эндоскопов Р. Вольф хорошо видны в сравнении с цифровым изображением.
Бороскопы со сменной оптикой Ø от 0,7 мм до 2,25 мм
.jpg)
| Диаметр | Длина | Направление обзора | Поле зрения | Артикул | 
| 0.7 мм | 29.5 мм | 0° | 50° | HVT-13-000211 | 
| 1.0 мм | 29.5 мм | 0° | 50° | HVT-13-000212 | 
| 1.0 мм | 60 мм | 0° | 50° | HVT-13-000213 | 
| 1.0 мм | 90 мм | 0° | 50° | HVT-13-000214 | 
| 1.7 мм | 60 мм | 0° | 50° | HVT-13-000215 | 
| 1.7 мм | 106 мм | 0° | 50° | HVT-13-000216 | 
| 1.7 мм | 60 мм | 15° | 50° | HVT-13-000217 | 
| 1.8 мм | 95 мм | 0° | 30° | HVT-13-000222 | 
| 1.8 мм | 160 мм | 0° | 30° | HVT-13-000223 | 
| 2.0 мм | 106 мм | 0° | 50° | HVT-13-000218 | 
Зеркальные трубки-адаптеры
.jpg)
| Диаметр | Длина бороскопа | Поле зрения | Артикул бороскопа | Ариткул | 
| 1.0 мм | 29.5 мм | 90° | HVT-13-000211 | HVT-93-000132 | 
| 1.3 мм | 29.5 мм | 90° | HVT-13-000212 | HVT-93-000133 | 
| 1.3 мм | 60 мм | 65° | HVT-13-000213 | HVT-93-000134 | 
| 1.3 мм | 60 мм | 90° | HVT-13-000213 | HVT-93-000135 | 
| 1.3 мм | 60 мм | 110° | HVT-13-000213 | HVT-93-000136 | 
| 1.3 мм | 90 мм | 65° | HVT-13-000214 | HVT-93-000137 | 
| 1.3 мм | 90 мм | 90° | HVT-13-000214 | HVT-93-000138 | 
| 2.0 мм | 60 мм | 90° | HVT-13-000215 | HVT-93-000139 | 
| 2.0 мм | 95 мм | 70° | HVT-12-000122 | HVT-93-000161 | 
| 2.0 мм | 95 мм | 90° | HVT-12-000122 | HVT-93-000162 | 
| 2.0 мм | 106 мм | 65° | HVT-13-000216 | HVT-93-000140 | 
| 2.0 мм | 106 мм | 90° | HVT-13-000216 | HVT-93-000141 | 
| 2.0 мм | 106 мм | 110° | HVT-13-000216 | HVT-93-000142 | 
| 2.0 мм | 160 мм | 70° | HVT-12-000123 | HVT-93-000163 | 
| 2.0 мм | 160 мм | 90° | HVT-12-000123 | HVT-93-000164 | 
| 2.3 мм | 106 мм | 65° | HVT-13-000218 | HVT-93-000143 | 
| 2.3 мм | 106 мм | 90° | HVT-13-000218 | HVT-93-000144 | 
| 2.3 мм | 149 мм | 90° | HVT-13-000219 | HVT-93-000145 | 
Бороскопы со сменной оптикой Ø от 2,7 мм до 2,8 мм
.jpg)
| Диаметр | Длина | Направление обзора | Поле зрения | Ариткул | 
| 2.7 мм | 95 мм | 0° | 35° | HVT-12-000124 | 
| 2.7 мм | 185 мм | 0° | 35° | HVT-12-000125 | 
| 2.8 мм | 125 мм | 0° | 40° | HVT-12-000102 | 
| 2.8 мм | 190 мм | 0° | 40° | HVT-12-000103 | 
| 2.8 мм | 254 мм | 0° | 40° | HVT-12-000104 | 
| 2.8 мм | 383 мм | 0° | 40° | HVT-12-000105 | 
| 2.8 мм | 120 мм | 30° | 90° | HVT-12-000106 | 
| 2.8 мм | 130 мм | 0° | 90° | HVT-12-000107 | 
| 2.8 мм | 254 мм | 0° | 90° | HVT-12-000108 | 
| 2.8 мм | 379 мм | 30° | 90° | HVT-12-000109 | 
| 2.8 мм | 85 мм | 90° | 55° | HVT-12-000110 | 
| 2.8 мм | 130 мм | 90° | 55° | HVT-12-000111 | 
| 2.8 мм | 160 мм | 90° | 55° | HVT-12-000112 | 
| 2.8 мм | 185 мм | 90° | 55° | HVT-12-000113 | 
| 2.8 мм | 245 мм | 90° | 55° | HVT-12-000114 | 
| 2.8 мм | 314 мм | 90° | 55° | HVT-12-000115 | 
Зеркальные трубки-адаптеры
.jpg)
| Диаметр            | Длина бороскопа | Поле зрения | Артикул бороскопа | Ариткул | 
| 3.0 мм | 95 мм | 70° | HVT-12-000124 | HVT-92-000165 | 
| 3.0 мм | 95 мм | 90° | HVT-12-000124 | HVT-92-000166 | 
| 3.0 мм | 185 мм | 70° | HVT-12-000125 | HVT-92-000167 | 
| 3.0 мм | 185 мм | 90° | HVT-12-000125 | HVT-92-000168 | 
| 3.05 мм | 125 мм | 90° | HVT-13-000102 | HVT-93-000100 | 
| 3.05 мм | 154 мм | 90° | HVT-13-000104 | HVT-93-000101 | 
| 3.05 мм | 190 мм | 90° | HVT-13-000103 | HVT-93-000106 | 
| 3.05 мм | 383 мм | 90° | HVT-13-000105 | HVT-93-000103 | 
| 3.05 мм | 383 мм | 65° | HVT-13-000105 | HVT-93-000102 | 
Бороскопы со сменной оптикой Ø 4 мм

| Диаметр | Длина | Направление обзора | Поле зрения | Ариткул | 
| 4.0 мм | 120 мм | 0° | 40° | HVT-13-000118 | 
| 4.0 мм | 175 мм | 0° | 40° | HVT-13-000119 | 
| 4.0 мм | 245 мм | 0° | 40° | HVT-13-000120 | 
| 4.0 мм | 275 мм | 0° | 40° | HVT-13-000121 | 
| 4.0 мм | 370 мм | 0° | 40° | HVT-13-000122 | 
| 4.0 мм | 623 мм | 0° | 40° | HVT-13-000123 | 
| 4.0 мм | 120 мм | 0° | 100° | HVT-13-000124 | 
| 4.0 мм | 245 мм | 0° | 100° | HVT-13-000125 | 
| 4.0 мм | 490 мм | 0° | 100° | HVT-13-000126 | 
| 4.0 мм | 120 мм | 70° | 55° | HVT-13-000128 | 
| 4.0 мм | 370 мм | 70° | 55° | HVT-13-000129 | 
| 4.0 мм | 175 мм | 90° | 55° | HVT-13-000130 | 
| 4.0 мм | 300 мм | 90° | 55° | HVT-13-000131 | 
| 4.0 мм | 425 мм | 90° | 55° | HVT-13-000132 | 
Зеркальные трубки-адаптеры
.jpg)
| Диаметр | Длина бороскопа | Поле зрения | Артикул бороскопа | Ариткул | 
| 4.0 мм | 125 мм | 90° | - | HVT-93-000108 | 
| 4.0 мм | 245 мм | 90° | - | HVT-93-000109 | 
| 4.0 мм | 365 мм | 90° | - | HVT-93-000107 | 
| 4.5 мм | 120 мм | 90° | HVT-13-000118 | HVT-93-000110 | 
| 4.5 мм | 245 мм | 90° | HVT-13-000120 | HVT-93-000111 | 
| 4.5 мм | 370 мм | 90° | HVT-13-000122 | HVT-93-000112 | 
Бороскопы со сменной оптикой Ø 5,8 мм
.jpg)
| Диаметр | Длина | Направление обзора | Поле зрения | Ариткул | 
| 5.8 мм | 135 мм | 0° | 40° | HVT-13-000133 | 
| 5.8 мм | 275 мм | 0° | 40° | HVT-13-000134 | 
| 5.8 мм | 415 мм | 0° | 40° | HVT-13-000135 | 
| 5.8 мм | 555 мм | 0° | 40° | HVT-13-000136 | 
| 5.8 мм | 146 мм | 0° | 100° | HVT-13-000137 | 
| 5.8 мм | 286 мм | 0° | 100° | HVT-13-000138 | 
| 5.8 мм | 135 мм | 45° | 65° | HVT-13-000139 | 
| 5.8 мм | 275 мм | 45° | 65° | HVT-13-000140 | 
| 5.8 мм | 275 мм | 70° | 65° | HVT-13-000141 | 
| 5.8 мм | 135 мм | 90° | 65° | HVT-13-000142 | 
| 5.8 мм | 205 мм | 90° | 65° | HVT-13-000143 | 
| 5.8 мм | 345 мм | 90° | 65° | HVT-13-000144 | 
Зеркальные трубки-адаптеры
.jpg)
| Диаметр | Длина бороскопа | Поле зрения | Артикул бороскопа | Ариткул | 
| 6.3 мм | 135 мм | 90° | HVT-13-000133 | HVT-93-000113 | 
| 6.3 мм | 275 мм | 90° | HVT-13-000134 | HVT-93-000114 | 
| 6.3 мм | 415 мм | 90° | HVT-13-000135 | HVT-93-000115 | 
| 6.3 мм | 555 мм | 90° | HVT-13-000136 | HVT-93-000116 | 
| 6.3 мм | 135 мм | 65° | HVT-13-000133 | HVT-93-000117 | 
| 6.3 мм | 275 мм | 65° | HVT-13-000134 | HVT-93-000118 | 
| 6.3 мм | 275 мм | 110° | HVT-13-000134 | HVT-93-000119 | 
| 6.3 мм | 555 мм | 110° | HVT-13-000136 | HVT-93-000120 | 
Бороскопы со сменной оптикой Ø 8,0 мм

| Диаметр | 
 
		
			 
		
	 
								 
												 
												 
												 
												 
												 
												 
												 
												 
												 
												 
												 
												 
												 
												 
												 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 