Описание полосы для щупов из стали, латуни
Тип оборудования: Полоса для щупов
Производитель: Vogel
Гарантия на полосу для щупов из стали, латуни: 12 месяцев
Назначение прибора:
Полоса для щупов из стали, латуни, размеры от 50х300 мм до 150х2500 мм, толщина 0,01-1,0 мм.
Лента для щупов DIN 1544 различной ширины и длины и из различных материалов.
Поставка в рулонах или пластмассовых коробках по 5 или 10 листов.
Технические характеристики:
| Поставка | Материал | Размер мм | Цена деления мм | 
| рулон | латунь | 2500х150 | 0,01 | 
| рулон | латунь | 2500х150 | 0,02 | 
| рулон | латунь | 2500х150 | 0,025 | 
| рулон | латунь | 2500х150 | 0,03 | 
| рулон | латунь | 2500х150 | 0,07 | 
| рулон | латунь | 2500х150 | 0,075 | 
| рулон | латунь | 2500х150 | 0,09 | 
| рулон | латунь | 2500х150 | 0,2 | 
| рулон | латунь | 2500х150 | 0,4 | 
| рулон | латунь | 2500х150 | 0,5 | 
| рулон | нерж сталь | 2500x25 | 0,01 | 
| рулон | нерж сталь | 2500x25 | 0,02 | 
| рулон | нерж сталь | 2500x25 | 0,025 | 
| рулон | нерж сталь | 2500x25 | 0,03 | 
| рулон | нерж сталь | 2500x25 | 0,04 | 
| рулон | нерж сталь | 2500x25 | 0,05 | 
| рулон | нерж сталь | 2500x25 | 0,06 | 
| рулон | нерж сталь | 2500x25 | 0,07 | 
| рулон | нерж сталь | 2500x25 | 0,075 | 
| рулон | нерж сталь | 2500x25 | 0,08 | 
| рулон | нерж сталь | 2500x25 | 0,09 | 
| рулон | нерж сталь | 2500x25 | 0,1 | 
| рулон | нерж сталь | 2500x25 | 0,12 | 
| рулон | нерж сталь | 2500x25 | 0,15 | 
| рулон | нерж сталь | 2500x25 | 0,18 | 
| рулон | нерж сталь | 2500x25 | 0,2 | 
| рулон | нерж сталь | 2500x25 | 0,22 | 
| рулон | нерж сталь | 2500x25 | 0,25 | 
| рулон | нерж сталь | 2500x25 | 0,3 | 
| рулон | нерж сталь | 2500x25 | 0,35 | 
| рулон | нерж сталь | 2500x25 | 0,4 | 
| рулон | нерж сталь | 2500x25 | 0,45 | 
| рулон | нерж сталь | 2500x25 | 0,5 | 
| рулон | нерж сталь | 2500x50 | 0,01 | 
| рулон | нерж сталь | 2500x50 | 0,02 | 
| рулон | нерж сталь | 2500x50 | 0,025 | 
| рулон | нерж сталь | 2500x50 | 0,03 | 
| рулон | нерж сталь | 2500x50 | 0,04 | 
| рулон | нерж сталь | 2500x50 | 0,05 | 
| рулон | нерж сталь | 2500x50 | 0,06 | 
| рулон | нерж сталь | 2500x50 | 0,07 | 
| рулон | нерж сталь | 2500x50 | 0,08 | 
| рулон | нерж сталь | 2500x50 | 0,075 | 
| рулон | нерж сталь | 2500x50 | 0,09 | 
| рулон | нерж сталь | 2500x50 | 0,1 | 
| рулон | нерж сталь | 2500x50 | 0,12 | 
| рулон | нерж сталь | 2500x50 | 0,15 | 
| рулон | нерж сталь | 2500x50 | 0,18 | 
| рулон | нерж сталь | 2500x50 | 0,2 | 
| рулон | нерж сталь | 2500x50 | 0,22 | 
| рулон | нерж сталь | 2500x50 | 0,25 | 
| рулон | нерж сталь | 2500x50 | 0,3 | 
| рулон | нерж сталь | 2500x50 | 0,35 | 
| рулон | нерж сталь | 2500x50 | 0,4 | 
| рулон | нерж сталь | 2500x50 | 0,45 | 
| рулон | нерж сталь | 2500x50 | 0,5 | 
| рулон | нерж сталь | 2500x150 | 0,01 | 
| рулон | нерж сталь | 2500x150 | 0,02 | 
| рулон | нерж сталь | 2500x150 | 0,025 | 
| рулон | нерж сталь | 2500x150 | 0,03 | 
| рулон | нерж сталь | 2500x150 | 0,04 | 
| рулон | нерж сталь | 2500x150 | 0,05 | 
| рулон | нерж сталь | 2500x150 | 0,06 | 
| рулон | нерж сталь | 2500x150 | 0,07 | 
| рулон | нерж сталь | 2500x150 | 0,075 | 
| рулон | нерж сталь | 2500x150 | 0,08 | 
| рулон | нерж сталь | 2500x150 | 0,09 | 
| рулон | нерж сталь | 2500x150 | 0,1 | 
| рулон | нерж сталь | 2500x150 | 0,12 | 
| рулон | нерж сталь | 2500x150 | 0,15 | 
| рулон | нерж сталь | 2500x150 | 0,18 | 
| рулон | нерж сталь | 2500x150 | 0,2 | 
| рулон | нерж сталь | 2500x150 | 0,22 | 
| рулон | нерж сталь | 2500x150 | 0,25 | 
| рулон | нерж сталь | 2500x150 | 0,3 | 
| рулон | нерж сталь | 2500x150 | 0,35 | 
| рулон | нерж сталь | 2500x150 | 0,4 | 
| рулон | нерж сталь | 2500x150 | 0,45 | 
| рулон | нерж сталь | 2500x150 | 0,5 | 
| кольцо | нерж сталь | 2500x150 | 0,6 | 
| кольцо | нерж сталь | 2500x150 | 0,7 | 
| кольцо | нерж сталь | 2500x150 | 0,8 | 
| кольцо | нерж сталь | 2500x150 | 1 | 
| рулон | сталь | 2500x150 | 0,025 | 
| рулон | сталь | 2500x150 | 0,05 | 
| рулон | сталь | 2500x150 | 0,075 | 
| рулон | сталь | 2500x150 | 0,2 | 
| рулон | сталь | 2500x150 | 0,25 | 
| рулон | сталь | 2500x150 | 0,3 | 
| рулон | сталь | 2500x150 | 0,4 | 
| рулон | сталь | 2500x150 | 0,5 | 
| по 10 листов | нерж сталь | 50x300 | 0,01 | 
| по 10 листов | нерж сталь | 50x300 | 0,015 | 
| по 10 листов | нерж сталь | 50x300 | 0,025 | 
| по 10 листов | нерж сталь | 50x300 | 0,03 | 
| по 10 листов | нерж сталь | 50x300 | 0,04 | 
| по 10 листов | нерж сталь | 50x300 | 0,05 | 
| по 10 листов | нерж сталь | 50x300 | 0,06 | 
| по 10 листов | нерж сталь | 50x300 | 0,07 | 
| по 10 листов | нерж сталь | 50x300 | 0,075 | 
| по 10 листов | нерж сталь | 50x300 | 0,08 | 
| по 5 листов | нерж сталь | 150x500 | 0,02 | 
| по 5 листов | нерж сталь | 150x500 | 0,025 | 
| по 5 листов | нерж сталь | 150x500 | 0,03 | 
| по 5 листов | нерж сталь | 150x500 | 0,04 | 
| по 5 листов | нерж сталь | 150x500 | 0,05 | 
| по 5 листов | нерж сталь | 150x500 | 0,06 | 
| по 5 листов | нерж сталь | 150x500 | 0,07 | 
| по 5 листов | нерж сталь | 150x500 | 0,075 | 
| по 5 листов | нерж сталь | 150x500 | 0,08 | 
| по 5 листов | нерж сталь | 150x500 | 0,09 | 
| по 10 листов | нерж сталь | 50x300 | 0,12 | 
| по 10 листов | нерж сталь | 50x300 | 0,15 | 
| по 10 листов | нерж сталь | 50x300 | 0,18 | 
| по 10 листов | нерж сталь | 50x300 | 0,22 | 
| по 10 листов | нерж сталь | 50x300 | 0,25 | 
| по 10 листов | нерж сталь | 50x300 | 0,3 | 
| по 10 листов | нерж сталь | 50x300 | 0,35 | 
| по 10 листов | нерж сталь | 50x300 | 0,4 | 
| по 10 листов | нерж сталь | 50x300 | 0,45 | 
| по 10 листов | нерж сталь | 50x300 | 0,5 | 
| по 5 листов | нерж сталь | 150x500 | 0,1 | 
| по 5 листов | нерж сталь | 150x500 | 0,12 | 
| по 5 листов | нерж сталь | 150x500 | 0,15 | 
| по 5 листов | нерж сталь | 150x500 | 0,18 | 
| по 5 листов | нерж сталь | 150x500 | 0,2 | 
| по 5 листов | нерж сталь | 150x500 | 0,22 | 
| по 5 листов | нерж сталь | 150x500 | 0,25 | 
| по 5 листов | нерж сталь | 150x500 | 0,3 | 
| по 5 листов | нерж сталь | 150x500 | 0,35 | 
| по 5 листов | нерж сталь | 150x500 | 0,4 | 
| по 5 листов | нерж сталь | 150x500 | 0,45 | 
| по 5 листов | нерж сталь | 150x500 | 0,5 | 
 
		
			 
		
	 
												 
												 
												 
												 
												 
												 
												 
												 
												 
												 
												 
												 
												 
												 
												 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 